GÜNDEM

Gümrükönü Vergi Dairesi borçlu listesi yayınladı!

Sakarya Defterdarlığı Gümrükönü Vergi Dairesi, 27 Kasım 2024 itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarıyla ilgili liste yayınladı.

Abone Ol

Sakarya Defterdarlığı Gümrükönü Vergi Dairesi, 27 Kasım 2024 itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarıyla ilgili liste yayınladı. Yayınlanan listede, Sakarya ve çevresindeki firma ve şahısların isimleri, adres bilgileri ve borç tutarları yer aldı. Ödeme emirlerinin, Vergi Usul Kanunu'nun 93. ve 105. maddeleri gereğince ilan yoluyla tebliğ edildiği belirtiliyor. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde Gümrükönü Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmaması durumunda tebligatın yapılmış sayılacağı ifade ediliyor.

Gümrükönü Vergi Dairesi, borçlu mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde daireye bizzat veya vekalet yoluyla başvurmaları gerektiğini duyurdu. Aksi takdirde, borçla ilgili işlemlerin resen tamamlanacağı belirtildi.

Gümrükönü Vergi Dairesi'nin yayınladığı listede, borç miktarları binlerce liradan yüz binlerce liraya kadar değişiklik gösteriyor. İşte listeden öne çıkan bazı isimler ve borç detayları:

Sıra Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Toplam Borç
1 ALI FATAHI  SERDİVAN SAKARYA 01/2024 01/2024 22.832,00
2 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 09/2014 09/2014 134.835,48
3 ÖMÜR ÖZDEMİR  MERKEZ DÜZCE 11/2014 11/2014 132.668,52
4 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 12/2014 12/2014 110.641,62
5 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 08/2014 08/2014 54.303,39
6 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 09/2014 09/2014 44.945,16
7 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 11/2014 11/2014 44.222,84
8 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 09/2014 09/2014 41.933,83
9 ÖMÜR ÖZDEMİR  MERKEZ DÜZCE 11/2014 11/2014 40.021,67
10 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 12/2014 12/2014 36.880,54
11 ÖMÜR ÖZDEMİR MERKEZ DÜZCE 12/2014 12/2014 32.860,56
12 ÖMÜR ÖZDEMİR  MERKEZ DÜZCE 08/2014 08/2014 18.101,13
13 ÖMÜR ÖZDEMİR  MERKEZ DÜZCE 08/2014 08/2014 17.141,77
14 SNB EKSEN METAL MAKİNA SERDİVAN SAKARYA 05/2018 05/2018 78.823,87
15 SNB EKSEN METAL MAKİNA SERDİVAN SAKARYA 05/2018 05/2018 26.418,65
16 SNB EKSEN METAL MAKİNA  SERDİVAN SAKARYA 05/2018 05/2018 26.235,00
17 EBRU YANALOĞLU SAROHAN SERDİVAN SAKARYA 01/2020 12/2020 59.734,70
18 YILMAZ YILDIRIM  PENDİK İSTANBUL 01/2018 01/2018 110.000,00
19 YILMAZ YILDIRIM  PENDİK İSTANBUL 01/2022 01/2022 89.241,18
20 YILMAZ YILDIRIM PENDİK İSTANBUL 01/2017 12/2017 73.264,20
21 YILMAZ YILDIRIM PENDİK İSTANBUL 01/2017 12/2017 73.264,19
22 YILMAZ YILDIRIM  PENDİK İSTANBUL 10/2017 12/2017 61.791,33
23 YILMAZ YILDIRIM  PENDİK İSTANBUL 01/2017 12/2017 52.823,49
24 ECEM DAĞLI ERENLER SAKARYA 03/2024 03/2024 32.170,00
{ "vars": { "account": "UA-158639220-1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }